| No. | Тип недвижимости | Площадь участка | Площадь дома | Сроки строительства | Документ о передаче права собственности | Цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Show House | Серебряный Дуб джуниор | 577 кв.м | 225 кв.м | Поставленный | в наличии | Зарезервированный |
| House 2 | Серебряный Дуб | 750 кв.м | 255 кв.м | Поставленный | в наличии | Продан |
| House 3 | Серебряный жасмин | 564 кв.м | 165 кв.м | Должен быть утвержден | в наличии | Продан |
| House 4 | Серебряный Тимьян | 652 кв.м | 180 кв.м | 6 мес. с подписания контракта | в наличии | €458,000 |
| House 5 | Серебряный жасмин | 558 кв.м | 165 кв.м | 6 мес. с подписания контракта | в наличии | €422,000 |
| House 6 | Серебряный Тимьян | 662 кв.м | 180 кв.м | 6 мес. с подписания контракта | в наличии | €458,000 |
| House 7 | Серебряный жасмин | 520 кв.м | 165 кв.м | Поставленный | в наличии | Продан |
| House 8 | Серебряный Тимьян Руководитель | 700 кв.м | 240 кв.м | 6 мес. с подписания контракта | в наличии | €600,000 |
| House 9 | Серебряный Тимьян | 605 кв.м | 180 кв.м | 6 мес. с подписания контракта | в наличии | €458,000 |
| House 10 | Серебряный Дуб джуниор | 685 кв.м | 225 кв.м | Поставленный | в наличии | Продан |
| House 11 | Серебряный Тимьян | 617 кв.м | 180 кв.м | 6 мес. с подписания контракта | в наличии | €458,000 |
| House 12 | Серебряный Дуб джуниор | 704 кв.м | 225 кв.м | 6 мес. с подписания контракта | в наличии | €566,000 |
| House 13 | Серебряный Дуб джуниор | 652 кв.м | 225 кв.м | 6 мес. с подписания контракта | в наличии | €566,000 |
| House 14 | Серебряный Дуб джуниор | 638 кв.м | 225 кв.м | 6 мес. с подписания контракта | в наличии | €566,000 |
| House 15 | Серебряный Дуб джуниор | 643 кв.м | 225 кв.м | 6 мес. с подписания контракта | в наличии | €566,000 |
| House 16 | Серебряный Тимьян Руководитель | 665 кв.м | 240 кв.м | 6 мес. с подписания контракта | в наличии | €600,000 |
| House 17 | Серебряный Тимьян | 639 кв.м | 180 кв.м | 8 мес. с подписания контракта | в наличии | €458,000 |
| House 18 | Серебряный жасмин | 609 кв.м | 165 кв.м | Должен быть утвержден | в наличии | Продан |
| House 19 | Серебряный Тимьян | 654 кв.м | 180 кв.м | 8 мес. с подписания контракта | в наличии | €458,000 |
| House 20 | Серебряный жасмин | 616 кв.м | 165 кв.м | 6 мес. с подписания контракта | в наличии | Зарезервированный |
| House 21 | Серебряный Тимьян | 637 кв.м | 180 кв.м | 8 мес. с подписания контракта | в наличии | €458,000 |
| House 22 | Серебряный жасмин | 593 кв.м | 165 кв.м | Поставленный | в наличии | Продан |
| House 23 | Серебряный Тимьян | 672 кв.м | 180 кв.м | 10 мес. с подписания контракта | в наличии | €458,000 |
| House 24 | Серебряный жасмин | 700 кв.м | 165 кв.м | Поставленный | в наличии | Продан |
| House 25 | Silver Tulip | 700 кв.м | 160 кв.м | Поставленный | в наличии | Продан |
| House 26 | Silver Tulip | 678 кв.м | 160 кв.м | Поставленный | в наличии | Продан |
| House 27 | Серебряный Миндаль джуниор | 747 кв.м | 260 кв.м | Поставленный | в наличии | Продан |
| House 28 | Silver Tulip | 700 кв.м | 160 кв.м | Поставленный | в наличии | Продан |
| House 29 | Silver Lily | 680 кв.м | 155 кв.м | Поставленный | в наличии | Продан |
| House 30 | Silver Lily | 680 кв.м | 155 кв.м | Поставленный | в наличии | Продан |
| House 31 | Серебряный Лимон | 774 кв.м | 198 кв.м | Готовый Теперь | в наличии | €640,000 |
| House 32 | Серебряный Лимон | 792 кв.м | 198 кв.м | Поставленный | в наличии | Продан |
Цены не включают в себя НДС. В зависимости от статуса покупателя НДС может быть возвращен.