| No. | Тип недвижимости | Площадь участка | Площадь дома | Сроки строительства | Документ о передаче права собственности | Цены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Средиземноморская Сосна | 2268 кв.м | 784 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €3,635,000 |
| 2 | Средиземноморский Лавр | 2036 кв.м | 826 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €3,635,000 |
| 3 | Средиземноморский Кедр | 1159 кв.м | 418 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €1,842,000 |
| 4 | Морской Коралл | 304 кв.м | 97 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €320,000 |
| 5 | Морской Анемон | 331 кв.м | 101 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €315,000 |
| 6 | Морской Коралл | 321 кв.м | 97 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €324,000 |
| 7 | Морской Анемон | 321 кв.м | 101 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €305,000 |
| 8 | Морской Коралл | 318 кв.м | 97 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €320,000 |
| 9 | Морской Анемон | 378 кв.м | 101 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €330,000 |
| 10 | Морской Коралл | 444 кв.м | 97 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €360,000 |
| 11 | Морская Звезда | 354 кв.м | 94 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €354,000 |
| 12 | Морская Звезда | 342 кв.м | 94 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €338,000 |
| 13 | Морская Орхидея | 344 кв.м | 80 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €282,000 |
| 14 | Морской Папоротник | 326 кв.м | 94 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €320,000 |
| 15 | Морской Папоротник | 353 кв.м | 94 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €314,000 |
| 16 | Морской Папоротник | 353 кв.м | 94 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €317,000 |
| 17 | Морская Жемчужина | 330 кв.м | 80 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €286,000 |
| 18 | Морская Звезда | 386 кв.м | 94 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €342,000 |
| 19 | Морская Звезда | 314 кв.м | 94 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €356,000 |
| 20 | Средиземноморская Сосна | 2180 кв.м | 784 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €3,635,000 |
| 21 | Средиземноморский Кедр | 1308 кв.м | 418 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €1,842,000 |
| 22 | Средиземноморский Лавр | 2035 кв.м | 826 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €3,635,000 |
| 23 | Средиземноморский Лавр | 2034 кв.м | 826 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €3,635,000 |
| 24 | Средиземноморский Кэроб | 1960 кв.м | 687 кв.м | 24 мес. с подписания контракта | 2 лет | €2,982,000 |
Цены не включают в себя НДС. В зависимости от статуса покупателя НДС может быть возвращен.