Проект: Sterling, Суни, Лимассол

Цены: €1,800,000 - €14,500,000.
Этот поселок будет состоять всего из 28 домов на больших – от 2500 до 8000 квадратных метров – участках с внешней оградой из камня и кованой стали, дистанционно управляемыми воротами и видеофонами. Посмотрите на эти дома и вы поймете, что делает их такими разными. Каждая вилла уникальна и предлагает своим преуспевающим владельцам непревзойденный жизненный стиль и возможность уединиться каждый раз, когда вам этого хочется.Sterling включает в себя следующие типы домов
- недвижимость
- Sterling Silver Carob - No 21 6 спальная Bungalow (1 в наличии)
- Sterling Серебряный Кедр 4 спальная Villa (1 в наличии)
- Sterling Silver Carob - No 27 6 спальная Bungalow (1 в наличии)
- Sterling Silver Carob - No 33 5 спальная Bungalow (1 в наличии)
- Sterling Silver Clover - No 36 4 спальная Villa (1 в наличии)
- Sterling Серебряная Магнолия 5 спальная Villa (1 в наличии)
- Sterling Silver Rose - No 40 6 спальная Villa (1 в наличии)
- Sterling Silver Almond - No 41 5 спальная Villa (1 в наличии)
- Sterling Серебряный Клевер 4 спальная Villa (2 в наличии)
- Sterling Silver Cedar - No 47 5 спальная Villa (1 в наличии)
- Sterling Серебряная Звезда 8 спальная Villa (1 в наличии)
- Sterling Серебряный Лавр 5 спальная Villa (1 в наличии)
- Sterling Silver Magnolia - No 55 5 спальная Villa
- Sterling Silver Carob - No 61 5 спальная Bungalow (1 в наличии)
- Sterling Серебряная Сосна 7 спальная Villa
- Sterling Серебряный Кэроб тип 3 5 спальная Bungalow (1 в наличии)
- Sterling Серебряный Кэроб II 6 спальная Bungalow
- Sterling Серебряный Кэроб плюс 7 спальная Bungalow
- Sterling Gold Pine - No 49 7 спальная Villa (1 в наличии)
Просмотр 3D брошюры (Открыть в новом окне)
Кликнете мышкой на интересующий вас участок для получения информации.
Пожалуйста Отметьте: Это не живое изображение. Космические снимки предоставлены сервисом Google Maps.
House 22 - Sterling Серебряный Кедр
| Тип недвижимости: | 4 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | €1,800,000 |
| Сроки строительства: | 6 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 290 кв.м |
House 43 - Sterling Серебряный Кэроб тип 3
| Тип недвижимости: | 5 спальная Bungalow |
|---|---|
| Цены: | €1,850,000 |
| Сроки строительства: | 6 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 255 кв.м |
House 35 - Sterling Серебряная Сосна
| Тип недвижимости: | 7 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | Продан |
| Сроки строительства: | Поставленный |
| Площадь участка: | 4000 кв.м |
| Площадь дома: | 720 кв.м |
House 62 - Sterling Серебряный Лавр
| Тип недвижимости: | 5 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | Продан |
| Сроки строительства: | Поставленный |
| Площадь участка: | 3290 кв.м |
| Площадь дома: | 440 кв.м |
House 28 - Sterling Серебряный Кэроб плюс
| Тип недвижимости: | 7 спальная Bungalow |
|---|---|
| Цены: | Продан |
| Сроки строительства: | Поставленный |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 460 кв.м |
House 50 - Sterling Серебряная Звезда
| Тип недвижимости: | 8 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | €14,500,000 |
| Сроки строительства: | 24 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 8840 кв.м |
| Площадь дома: | 2290 кв.м |
House 30 -
| Тип недвижимости: | недвижимость |
|---|---|
| Цены: | Продан |
| Сроки строительства: | 6 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | кв.м |
House 40 - Sterling Silver Rose - No 40
| Тип недвижимости: | 6 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | €1,850,000 |
| Сроки строительства: | 12 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 290 кв.м |
House 46 - Sterling Серебряный Клевер
| Тип недвижимости: | 4 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | €2,500,000 |
| Сроки строительства: | 6 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 400 кв.м |
House 21 - Sterling Silver Carob - No 21
| Тип недвижимости: | 6 спальная Bungalow |
|---|---|
| Цены: | €2,100,000 |
| Сроки строительства: | 6 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 350 кв.м |
House 55 - Sterling Silver Magnolia - No 55
| Тип недвижимости: | 5 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | Продан |
| Сроки строительства: | 10 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 4218 кв.м |
| Площадь дома: | 560 кв.м |
House 24 -
| Тип недвижимости: | недвижимость |
|---|---|
| Цены: | Продан |
| Сроки строительства: | 6 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | кв.м |
House 27 - Sterling Silver Carob - No 27
| Тип недвижимости: | 6 спальная Bungalow |
|---|---|
| Цены: | €2,100,000 |
| Сроки строительства: | 6 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 310 кв.м |
House 31 -
| Тип недвижимости: | недвижимость |
|---|---|
| Цены: | Продан |
| Сроки строительства: | Поставленный |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | кв.м |
House 33 - Sterling Silver Carob - No 33
| Тип недвижимости: | 5 спальная Bungalow |
|---|---|
| Цены: | €2,100,000 |
| Сроки строительства: | 12 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 310 кв.м |
House 36 - Sterling Серебряный Клевер
| Тип недвижимости: | 4 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | €2,400,000 |
| Сроки строительства: | 12 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 400 кв.м |
House 37 - Sterling Серебряная Магнолия
| Тип недвижимости: | 5 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | €3,100,000 |
| Сроки строительства: | 12 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 560 кв.м |
House 38 - Sterling Серебряный Кэроб II
| Тип недвижимости: | 6 спальная Bungalow |
|---|---|
| Цены: | Продан |
| Сроки строительства: | 12 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 310 кв.м |
House 41 - Sterling Silver Almond - No 41
| Тип недвижимости: | 5 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | €2,100,000 |
| Сроки строительства: | 14 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 350 кв.м |
House 44 - Sterling Серебряный Клевер
| Тип недвижимости: | 4 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | Продан |
| Сроки строительства: | 24 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 2500 кв.м |
| Площадь дома: | 400 кв.м |
House 47 - Sterling Silver Cedar - No 47
| Тип недвижимости: | 5 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | €2,200,000 |
| Сроки строительства: | 12 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 3900 кв.м |
| Площадь дома: | 290 кв.м |
House 49 - Sterling Gold Pine - No 49
| Тип недвижимости: | 7 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | €5,100,000 |
| Сроки строительства: | 24 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 4500 кв.м |
| Площадь дома: | 849 кв.м |
House 52 - Sterling Серебряный Лавр
| Тип недвижимости: | 5 спальная Villa |
|---|---|
| Цены: | €3,450,000 |
| Сроки строительства: | 12 мес. с подписания контракта |
| Площадь участка: | 3911 кв.м |
| Площадь дома: | 440 кв.м |



